- Főoldal
- Eredmények
- 2012
- Abu-dzabi Nagydíj
- A 3. szabadedzés eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2012 · Szabadedzés 3
Abu-dzabi Nagydíj 2012 — Szabadedzés 3 eredmények
nov. 2. - 2012. nov. 4.
- Besorolt
- 24
- Dátum
- 2012. nov. 3.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:42,130
- Előny a másodikhoz képest
- +0,290
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Legjobb kör | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:42,130 | Éllovas | 18 | |
| 2 | JensonButton | 1:42,420 | +0,290 | 17 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:42,614 | +0,484 | 7 | |
| 4 | MarkWebber | 1:42,743 | +0,613 | 18 | |
| 5 | NicoHülkenberg | 1:42,750 | +0,620 | 19 | |
| 6 | RomainGrosjean | 1:43,015 | +0,885 | 18 | |
| 7 | PastorMaldonado | 1:43,064 | +0,934 | 19 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:43,133 | +1,003 | 15 | |
| 9 | KimiRäikkönen | 1:43,184 | +1,054 | 22 | |
| 10 | Pauldi Resta | 1:43,338 | +1,208 | 19 | |
| 11 | FelipeMassa | 1:43,480 | +1,350 | 17 | |
| 12 | SergioPérez | 1:43,571 | +1,441 | 20 | |
| 13 | NicoRosberg | 1:43,593 | +1,463 | 20 | |
| 14 | MichaelSchumacher | 1:43,635 | +1,505 | 19 | |
| 15 | KamuiKobayashi | 1:44,010 | +1,880 | 22 | |
| 16 | Jean-ÉricVergne | 1:44,025 | +1,895 | 18 | |
| 17 | BrunoSenna | 1:44,071 | +1,941 | 19 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:44,149 | +2,019 | 19 | |
| 19 | HeikkiKovalainen | Caterham | 1:45,301 | +3,171 | 22 |
| 20 | TimoGlock | Marussia | 1:45,879 | +3,749 | 19 |
| 21 | CharlesPic | Marussia | 1:46,036 | +3,906 | 19 |
| 22 | VitalyPetrov | Caterham | 1:46,261 | +4,131 | 22 |
| 23 | Pedrode la Rosa | HRT | 1:46,554 | +4,424 | 20 |
| 24 | NarainKarthikeyan | HRT | 1:47,032 | +4,902 | 22 |


