- Főoldal
- Eredmények
- 2009
- Monacói Nagydíj
- A futam eredményei
Monacói Nagydíj 2009 · Verseny
Monacói Nagydíj 2009 — Verseny eredmények
2009. máj. 24.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2009. máj. 24.
- Pálya
- Monaco
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BUT
Győztes
Jenson
Button
Brawn
- Idő
- 1:40:44,282
- Győzelmi előny
- +7,666
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 78 | 1:40:44,282 | 1:15,190 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 3 | 78 | +7,666 | 1:15,685 | 8 |
| 3 | KimiRäikkönen | 2 | 78 | +13,442 | 1:15,382 | 6 | |
| 4 | FelipeMassa | 5 | 78 | +15,110 | 1:15,154 | 5 | |
| 5 | MarkWebber | 8 | 78 | +15,730 | 1:15,321 | 4 | |
| 6 | NicoRosberg | 6 | 78 | +33,586 | 1:15,772 | 3 | |
| 7 | FernandoAlonso | 9 | 78 | +37,839 | 1:15,371 | 2 | |
| 8 | SébastienBourdais | 14 | 78 | +1:03,142 | 1:16,178 | 1 | |
| 9 | GiancarloFisichella | 13 | 78 | +1:05,040 | 1:16,419 | - | |
| 10 | TimoGlock | Toyota | 20 | 77 | +1 kör | 1:16,066 | - |
| 11 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 16 | 77 | +1 kör | 1:16,268 | - |
| 12 | LewisHamilton | 19 | 77 | +1 kör | 1:15,706 | - | |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 18 | 77 | +1 kör | 1:16,011 | - |
| 14 | AdrianSutil | 15 | 77 | +1 kör | 1:16,245 | - | |
| 15 | KazukiNakajima | 10 | 76 | Baleset | 1:15,792 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 7 | 51 | Baleset | 1:15,672 | - | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 17 | 28 | Fékek | 1:17,558 | - |
| R | SebastianVettel | 4 | 15 | Baleset | 1:17,634 | - | |
| R | NelsonPiquet | 12 | 10 | Ütközés | 1:18,514 | - | |
| R | SébastienBuemi | 11 | 10 | Ütközés | 1:18,582 | - |

