- Főoldal
- Eredmények
- 2009
- Japán Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Japán Nagydíj 2009 · Időmérő
Japán Nagydíj 2009 — Időmérő eredmények
2009. okt. 4.
- Besorolt
- 20
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VET
Leggyorsabb
Sebastian
Vettel
- Legjobb kör
- 1:32,160
- Előny a másodikhoz képest
- +0,060
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:30,883 | 1:30,341 | 1:32,160 | - | ||
| 2 | JarnoTrulli | Toyota | 1:31,063 | 1:30,737 | 1:32,220 | +0,060 | - |
| 3 | LewisHamilton | 1:30,917 | 1:30,627 | 1:32,395 | +0,235 | - | |
| 4 | AdrianSutil | 1:31,386 | 1:31,222 | 1:32,466 | +0,306 | - | |
| 5 | RubensBarrichello | Brawn | 1:31,272 | 1:31,055 | 1:32,660 | +0,500 | - |
| 6 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:31,501 | 1:31,260 | 1:32,945 | +0,785 | - |
| 7 | JensonButton | Brawn | 1:31,041 | 1:30,880 | 1:32,962 | +0,802 | - |
| 8 | KimiRäikkönen | 1:31,288 | 1:31,052 | 1:32,980 | +0,820 | - | |
| 9 | HeikkiKovalainen | 1:31,499 | 1:31,223 | — | — | - | |
| 10 | SébastienBuemi | 1:31,196 | 1:31,103 | — | — | - | |
| 11 | NicoRosberg | 1:31,286 | 1:31,482 | — | — | - | |
| 12 | FernandoAlonso | 1:31,401 | 1:31,638 | — | — | - | |
| 13 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:31,417 | 1:32,341 | — | — | - |
| 14 | TimoGlock | Toyota | 1:31,550 | — | — | — | - |
| 15 | JaimeAlguersuari | 1:31,571 | — | — | — | - | |
| 16 | GiancarloFisichella | 1:31,704 | — | — | — | - | |
| 17 | KazukiNakajima | 1:31,718 | — | — | — | - | |
| 18 | RomainGrosjean | 1:32,073 | — | — | — | - | |
| 19 | VitantonioLiuzzi | 1:32,087 | — | — | — | - | |
| 20 | MarkWebber | — | — | — | — | - |


