- Főoldal
- Eredmények
- 2009
- Japán Nagydíj
- A futam eredményei
Japán Nagydíj 2009 · Verseny
Japán Nagydíj 2009 — Verseny eredmények
2009. okt. 4.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2009. okt. 4.
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
VET
Győztes
Sebastian
Vettel
- Idő
- 1:28:20,443
- Győzelmi előny
- +4,877
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1 | 53 | 1:28:20,443 | 1:32,572 | 10 | |
| 2 | JarnoTrulli | Toyota | 2 | 53 | +4,877 | 1:33,152 | 8 |
| 3 | LewisHamilton | 3 | 53 | +6,472 | 1:33,259 | 6 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 5 | 53 | +7,940 | 1:32,999 | 5 | |
| 5 | NicoRosberg | 7 | 53 | +8,793 | 1:33,595 | 4 | |
| 6 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 4 | 53 | +9,509 | 1:33,600 | 3 |
| 7 | RubensBarrichello | Brawn | 6 | 53 | +10,641 | 1:33,910 | 2 |
| 8 | JensonButton | Brawn | 10 | 53 | +11,474 | 1:33,251 | 1 |
| 9 | RobertKubica | BMW Sauber | 9 | 53 | +11,777 | 1:33,334 | - |
| 10 | FernandoAlonso | 16 | 53 | +13,065 | 1:33,946 | - | |
| 11 | HeikkiKovalainen | 11 | 53 | +13,735 | 1:33,801 | - | |
| 12 | GiancarloFisichella | 14 | 53 | +14,596 | 1:33,479 | - | |
| 13 | AdrianSutil | 8 | 53 | +14,959 | 1:33,668 | - | |
| 14 | VitantonioLiuzzi | 18 | 53 | +15,734 | 1:34,294 | - | |
| 15 | KazukiNakajima | 15 | 53 | +17,973 | 1:34,783 | - | |
| 16 | RomainGrosjean | 17 | 52 | +1 kör | 1:34,643 | - | |
| 17 | MarkWebber | 19 | 51 | +2 kör | 1:32,569 | - | |
| R | JaimeAlguersuari | 12 | 43 | Baleset | 1:34,049 | - | |
| R | SébastienBuemi | 13 | 11 | Kuplung | 1:35,392 | - | |
| W | TimoGlock | Toyota | 20 | 0 | Sérülés | — | - |


