- Főoldal
- Eredmények
- 2008
- Szingapúri Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Szingapúri Nagydíj 2008 · Időmérő
Szingapúri Nagydíj 2008 — Időmérő eredmények
2008. szept. 28.
- Besorolt
- 20
- Pálya
- Szingapúr
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
MAS
Leggyorsabb
Felipe
Massa
- Legjobb kör
- 1:44,801
- Előny a másodikhoz képest
- +0,664
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FelipeMassa | 1:44,519 | 1:44,014 | 1:44,801 | - | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:44,501 | 1:44,932 | 1:45,465 | +0,664 | - | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:44,282 | 1:44,232 | 1:45,617 | +0,816 | - | |
| 4 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:44,740 | 1:44,519 | 1:45,779 | +0,978 | - |
| 5 | HeikkiKovalainen | 1:44,311 | 1:44,207 | 1:45,873 | +1,072 | - | |
| 6 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:45,548 | 1:44,520 | 1:45,964 | +1,163 | - |
| 7 | SebastianVettel | 1:45,042 | 1:44,261 | 1:46,244 | +1,443 | - | |
| 8 | TimoGlock | Toyota | 1:45,184 | 1:44,441 | 1:46,328 | +1,527 | - |
| 9 | NicoRosberg | 1:45,103 | 1:44,429 | 1:46,611 | +1,810 | - | |
| 10 | KazukiNakajima | 1:45,127 | 1:44,826 | 1:47,547 | +2,746 | - | |
| 11 | JarnoTrulli | Toyota | 1:45,642 | 1:45,038 | — | — | - |
| 12 | JensonButton | Honda | 1:45,660 | 1:45,133 | — | — | - |
| 13 | MarkWebber | 1:45,493 | 1:45,212 | — | — | - | |
| 14 | DavidCoulthard | 1:46,028 | 1:45,298 | — | — | - | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:44,971 | — | — | — | - | |
| 16 | NelsonPiquet | 1:46,037 | — | — | — | - | |
| 17 | SébastienBourdais | 1:46,389 | — | — | — | - | |
| 18 | RubensBarrichello | Honda | 1:46,583 | — | — | — | - |
| 19 | AdrianSutil | 1:47,940 | — | — | — | - | |
| 20 | GiancarloFisichella | — | — | — | — | - |


