- Főoldal
- Eredmények
- 2007
- Japán Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Japán Nagydíj 2007 · Időmérő
Japán Nagydíj 2007 — Időmérő eredmények
2007. szept. 30.
- Besorolt
- 22
- Pálya
- Fuji
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Leggyorsabb
Lewis
Hamilton
- Legjobb kör
- 1:25,368
- Előny a másodikhoz képest
- +0,070
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:25,489 | 1:24,753 | 1:25,368 | - | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:25,379 | 1:24,806 | 1:25,438 | +0,070 | - | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:25,390 | 1:24,988 | 1:25,516 | +0,148 | - | |
| 4 | FelipeMassa | 1:25,359 | 1:25,049 | 1:25,765 | +0,397 | - | |
| 5 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:25,971 | 1:25,248 | 1:26,505 | +1,137 | - |
| 6 | JensonButton | Honda | 1:26,614 | 1:25,454 | 1:26,913 | +1,545 | - |
| 7 | MarkWebber | 1:25,970 | 1:25,535 | 1:26,914 | +1,546 | - | |
| 8 | SebastianVettel | 1:26,025 | 1:25,909 | 1:26,973 | +1,605 | - | |
| 9 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:26,300 | 1:25,530 | 1:27,225 | +1,857 | - |
| 10 | GiancarloFisichella | 1:26,909 | 1:26,033 | — | — | - | |
| 11 | HeikkiKovalainen | 1:27,223 | 1:26,232 | — | — | - | |
| 12 | DavidCoulthard | 1:26,904 | 1:26,247 | — | — | - | |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 1:26,711 | 1:26,253 | — | — | - |
| 14 | VitantonioLiuzzi | 1:27,234 | 1:26,948 | — | — | - | |
| 15 | RalfSchumacher | Toyota | 1:27,191 | — | — | — | - |
| 16 | NicoRosberg | 1:26,579 | 1:25,816 | 1:26,728 | — | - | |
| 17 | RubensBarrichello | Honda | 1:27,323 | — | — | — | - |
| 18 | AlexanderWurz | 1:27,454 | — | — | — | - | |
| 19 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 1:27,564 | — | — | — | - |
| 20 | AdrianSutil | Spyker | 1:28,628 | — | — | — | - |
| 21 | TakumaSato | Super Aguri | 1:28,762 | — | — | — | - |
| 22 | SakonYamamoto | Spyker | 1:29,668 | — | — | — | - |


