- Főoldal
- Eredmények
- 2007
- Japán Nagydíj
- A futam eredményei
Japán Nagydíj 2007 · Verseny
Japán Nagydíj 2007 — Verseny eredmények
2007. szept. 30.
- Besorolt
- 22
- Dátum
- 2007. szept. 30.
- Pálya
- Fuji
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HAM
Győztes
Lewis
Hamilton
- Idő
- 2:00:34,579
- Győzelmi előny
- +8,377
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1:28,193 | 10 | |
| 2 | HeikkiKovalainen | 11 | 67 | +8,377 | 1:29,655 | 8 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 67 | +9,478 | 1:29,619 | 6 | |
| 4 | DavidCoulthard | 12 | 67 | +20,297 | 1:30,086 | 5 | |
| 5 | GiancarloFisichella | 10 | 67 | +38,864 | 1:30,387 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 67 | +49,042 | 1:29,588 | 3 | |
| 7 | RobertKubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 1:29,021 | 2 |
| 8 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1:31,891 | 1 |
| 9 | VitantonioLiuzzi | 14 | 67 | +1:20,622 | 1:30,653 | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 1:31,060 | - |
| 11 | JensonButton | Honda | 6 | 66 | Felfüggesztés | 1:31,951 | - |
| 12 | SakonYamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 kör | 1:32,130 | - |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 13 | 66 | +1 kör | 1:32,414 | - |
| 14 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Műszaki hiba | 1:29,084 | - |
| 15 | TakumaSato | Super Aguri | 21 | 65 | Ütközés | 1:31,507 | - |
| R | RalfSchumacher | Toyota | 15 | 55 | Defekt | 1:30,865 | - |
| R | AnthonyDavidson | Super Aguri | 19 | 54 | Gázpedál | 1:31,803 | - |
| R | NicoRosberg | 16 | 49 | Elektronika | 1:29,926 | - | |
| R | SebastianVettel | 8 | 46 | Ütközés | 1:29,057 | - | |
| R | MarkWebber | 7 | 45 | Ütközés | 1:28,940 | - | |
| R | FernandoAlonso | 2 | 41 | Baleset | 1:28,511 | - | |
| R | AlexanderWurz | 18 | 19 | Ütközés | 2:05,636 | - |



