- Főoldal
- Eredmények
- 2005
- Japán Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Japán Nagydíj 2005 · Időmérő
Japán Nagydíj 2005 — Időmérő eredmények
2005. okt. 9.
- Besorolt
- 20
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
SCH
Leggyorsabb
Ralf
Schumacher
Toyota
- Legjobb kör
- 1:46,106
- Előny a másodikhoz képest
- +0,035
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RalfSchumacher | Toyota | 1:46,106 | — | — | - | |
| 2 | JensonButton | BAR | 1:46,141 | — | — | — | - |
| 3 | GiancarloFisichella | 1:46,276 | — | — | — | - | |
| 4 | ChristianKlien | 1:46,464 | — | — | — | - | |
| 5 | TakumaSato | BAR | 1:46,841 | — | — | — | - |
| 6 | DavidCoulthard | 1:46,892 | — | — | — | - | |
| 7 | MarkWebber | 1:47,233 | — | — | — | - | |
| 8 | JacquesVilleneuve | 1:47,440 | — | — | — | - | |
| 9 | RubensBarrichello | 1:48,248 | — | — | — | - | |
| 10 | FelipeMassa | 1:48,278 | — | — | — | - | |
| 11 | NarainKarthikeyan | Jordan | 1:48,718 | — | — | — | - |
| 12 | AntônioPizzonia | 1:48,898 | — | — | — | - | |
| 13 | ChristijanAlbers | Minardi | 1:50,843 | — | — | — | - |
| 14 | MichaelSchumacher | 1:52,676 | — | — | — | - | |
| 15 | RobertDoornbos | Minardi | 1:52,894 | — | — | — | - |
| 16 | FernandoAlonso | 1:54,667 | — | — | — | - | |
| 17 | KimiRäikkönen | 2:02,309 | — | — | — | - | |
| 18 | JuanPablo Montoya | — | — | — | — | - | |
| 19 | JarnoTrulli | Toyota | — | — | — | — | - |
| 20 | TiagoMonteiro | Jordan | — | — | — | — | - |

