- Főoldal
- Eredmények
- 2005
- Japán Nagydíj
- A futam eredményei
Japán Nagydíj 2005 · Verseny
Japán Nagydíj 2005 — Verseny eredmények
2005. okt. 9.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2005. okt. 9.
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
RAI
Győztes
Kimi
Räikkönen
- Idő
- 1:29:02,212
- Győzelmi előny
- +1,633
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimiRäikkönen | 17 | 53 | 1:29:02,212 | 1:31,540 | 10 | |
| 2 | GiancarloFisichella | 3 | 53 | +1,633 | 1:32,522 | 8 | |
| 3 | FernandoAlonso | 16 | 53 | +17,456 | 1:31,599 | 6 | |
| 4 | MarkWebber | 7 | 53 | +22,274 | 1:33,022 | 5 | |
| 5 | JensonButton | BAR | 2 | 53 | +29,507 | 1:32,754 | 4 |
| 6 | DavidCoulthard | 6 | 53 | +31,601 | 1:33,023 | 3 | |
| 7 | MichaelSchumacher | 14 | 53 | +33,879 | 1:32,763 | 2 | |
| 8 | RalfSchumacher | Toyota | 1 | 53 | +49,548 | 1:32,795 | 1 |
| 9 | ChristianKlien | 4 | 53 | +51,925 | 1:33,499 | - | |
| 10 | FelipeMassa | 10 | 53 | +57,509 | 1:33,232 | - | |
| 11 | RubensBarrichello | 9 | 53 | +1:00,633 | 1:33,133 | - | |
| 12 | JacquesVilleneuve | 8 | 53 | +1:23,221 | 1:33,288 | - | |
| 13 | TiagoMonteiro | Jordan | 20 | 52 | +1 kör | 1:35,458 | - |
| 14 | RobertDoornbos | Minardi | 15 | 51 | +2 kör | 1:36,574 | - |
| 15 | NarainKarthikeyan | Jordan | 11 | 51 | +2 kör | 1:35,887 | - |
| 16 | ChristijanAlbers | Minardi | 13 | 49 | +4 kör | 1:36,039 | - |
| R | AntônioPizzonia | 12 | 9 | Baleset | 1:36,711 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 19 | 9 | Baleset | 1:37,428 | - |
| R | JuanPablo Montoya | 18 | 0 | Baleset | — | - | |
| D | TakumaSato | BAR | 5 | 52 | Kizárva | 1:34,186 | - |


