- Főoldal
- Eredmények
- 2004
- Olasz Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Olasz Nagydíj 2004 · Időmérő
Olasz Nagydíj 2004 — Időmérő eredmények
Dátumok nem megadottak
- Besorolt
- 20
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BAR
Leggyorsabb
Rubens
Barrichello
- Legjobb kör
- 1:20,089
- Előny a másodikhoz képest
- +0,531
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RubensBarrichello | 1:20,089 | — | — | - | ||
| 2 | JuanPablo Montoya | 1:20,620 | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | 1:20,637 | — | — | — | - | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:20,645 | — | — | — | - | |
| 5 | TakumaSato | BAR | 1:20,715 | — | — | — | - |
| 6 | JensonButton | BAR | 1:20,786 | — | — | — | - |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:20,877 | — | — | — | - | |
| 8 | AntônioPizzonia | 1:20,888 | — | — | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | 1:21,027 | — | — | — | - | |
| 10 | DavidCoulthard | 1:21,049 | — | — | — | - | |
| 11 | RicardoZonta | Toyota | 1:21,520 | — | — | — | - |
| 12 | MarkWebber | Jaguar | 1:21,602 | — | — | — | - |
| 13 | OlivierPanis | Toyota | 1:21,841 | — | — | — | - |
| 14 | ChristianKlien | Jaguar | 1:21,989 | — | — | — | - |
| 15 | GiancarloFisichella | 1:22,239 | — | — | — | - | |
| 16 | FelipeMassa | 1:22,287 | — | — | — | - | |
| 17 | NickHeidfeld | Jordan | 1:22,301 | — | — | — | - |
| 18 | GiorgioPantano | Jordan | 1:23,239 | — | — | — | - |
| 19 | ZsoltBaumgartner | Minardi | 1:24,808 | — | — | — | - |
| 20 | GianmariaBruni | Minardi | 1:24,910 | — | — | — | - |


