- Főoldal
- Eredmények
- 2003
- Brit Nagydíj
- Az időmérő eredményei
Brit Nagydíj 2003 · Időmérő
Brit Nagydíj 2003 — Időmérő eredmények
Dátumok nem megadottak
- Besorolt
- 20
- Pálya
- Silverstone
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BAR
Leggyorsabb
Rubens
Barrichello
- Legjobb kör
- 1:21,209
- Előny a másodikhoz képest
- +0,172
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RubensBarrichello | 1:21,209 | — | — | - | ||
| 2 | JarnoTrulli | 1:21,381 | — | — | — | - | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:21,695 | — | — | — | - | |
| 4 | RalfSchumacher | 1:21,727 | — | — | — | - | |
| 5 | MichaelSchumacher | 1:21,867 | — | — | — | - | |
| 6 | Cristianoda Matta | Toyota | 1:22,081 | — | — | — | - |
| 7 | JuanPablo Montoya | 1:22,214 | — | — | — | - | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:22,404 | — | — | — | - | |
| 9 | JacquesVilleneuve | BAR | 1:22,591 | — | — | — | - |
| 10 | AntônioPizzonia | Jaguar | 1:22,634 | — | — | — | - |
| 11 | MarkWebber | Jaguar | 1:22,647 | — | — | — | - |
| 12 | DavidCoulthard | 1:22,811 | — | — | — | - | |
| 13 | OlivierPanis | Toyota | 1:23,042 | — | — | — | - |
| 14 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:23,187 | — | — | — | - | |
| 15 | GiancarloFisichella | Jordan | 1:23,574 | — | — | — | - |
| 16 | NickHeidfeld | 1:23,844 | — | — | — | - | |
| 17 | RalphFirman | Jordan | 1:24,385 | — | — | — | - |
| 18 | JustinWilson | Minardi | 1:25,468 | — | — | — | - |
| 19 | JosVerstappen | Minardi | 1:25,759 | — | — | — | - |
| 20 | JensonButton | BAR | — | — | — | — | - |



