- Főoldal
- Eredmények
- 2001
- Olasz Nagydíj
- A futam eredményei
Olasz Nagydíj 2001 · Verseny
Olasz Nagydíj 2001 — Verseny eredmények
Dátumok nem megadottak
- Besorolt
- 22
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
MON
Győztes
Juan
Pablo Montoya
- Idő
- 1:16:58,493
- Győzelmi előny
- +5,175
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuanPablo Montoya | 1 | 53 | 1:16:58,493 | — | 10 | |
| 2 | RubensBarrichello | 2 | 53 | +5,175 | — | 6 | |
| 3 | RalfSchumacher | 4 | 53 | +17,335 | — | 4 | |
| 4 | MichaelSchumacher | 3 | 53 | +24,991 | — | 3 | |
| 5 | Pedrode la Rosa | Jaguar | 10 | 53 | +1:14,984 | — | 2 |
| 6 | JacquesVilleneuve | BAR | 15 | 53 | +1:22,469 | — | 1 |
| 7 | KimiRäikkönen | 9 | 53 | +1:23,107 | — | - | |
| 8 | JeanAlesi | Jordan | 16 | 52 | +1 kör | — | - |
| 9 | OlivierPanis | BAR | 17 | 52 | +1 kör | — | - |
| 10 | GiancarloFisichella | Benetton | 14 | 52 | +1 kör | — | - |
| 11 | NickHeidfeld | 8 | 52 | +1 kör | — | - | |
| 12 | TomášEnge | Prost | 20 | 52 | +1 kör | — | - |
| 13 | FernandoAlonso | Minardi | 21 | 51 | +2 kör | — | - |
| R | EnriqueBernoldi | Arrows | 18 | 46 | Főtengely | — | - |
| R | AlexYoong | Minardi | 22 | 44 | Megpördült | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | Prost | 12 | 28 | Sebességváltó | — | - |
| R | JosVerstappen | Arrows | 19 | 25 | Üzemanyagnyomás | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 7 | 19 | Sebességváltó | — | - | |
| R | EddieIrvine | Jaguar | 13 | 14 | Motor | — | - |
| R | DavidCoulthard | 6 | 6 | Motor | — | - | |
| R | JensonButton | Benetton | 11 | 4 | Motor | — | - |
| R | JarnoTrulli | Jordan | 5 | 0 | Ütközés | — | - |


