- Főoldal
- Eredmények
- 2025
- Abu-dzabi Nagydíj
- A futam eredményei
Abu-dzabi Nagydíj 2025 · Verseny
Abu-dzabi Nagydíj 2025 — Verseny eredmények
dec. 5. - 2025. dec. 7.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2025. dec. 7.
- Pálya
- Abu-Dzabi
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás

Győztes
Max
Verstappen
- Idő
- 1:26:07,469
- Győzelmi előny
- +12,594
- Pont
- 25
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 58 | 1:26:07,469 | 1:27,625 | 25 | |
| 2 | OscarPiastri | 3 | 58 | +12,594 | 1:26,765 | 18 | |
| 3 | LandoNorris | 2 | 58 | +16,572 | 1:26,818 | 15 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 5 | 58 | +23,279 | 1:26,725 | 12 | |
| 5 | GeorgeRussell | 4 | 58 | +48,563 | 1:28,599 | 10 | |
| 6 | FernandoAlonso | 6 | 58 | +1:07,562 | 1:28,279 | 8 | |
| 7 | EstebanOcon | 8 | 58 | +1:09,876 | 1:28,655 | 6 | |
| 8 | LewisHamilton | 16 | 58 | +1:12,670 | 1:28,094 | 4 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 18 | 58 | +1:19,014 | 1:27,050 | 2 | |
| 10 | LanceStroll | 15 | 58 | +1:19,523 | 1:27,626 | 1 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 7 | 58 | +1:21,043 | 1:29,114 | - | |
| 12 | OliverBearman | 11 | 58 | +1:21,166 | 1:28,976 | - | |
| 13 | CarlosSainz | 12 | 58 | +1:22,158 | 1:29,052 | - | |
| 14 | YukiTsunoda | 10 | 58 | +1:23,794 | 1:28,557 | - | |
| 15 | Andrea KimiAntonelli | 14 | 58 | +1:24,399 | 1:28,029 | - | |
| 16 | AlexAlbon | 17 | 58 | +1:30,327 | 1:28,367 | - | |
| 17 | IsackHadjar | 9 | 57 | +1 kör | 1:29,375 | - | |
| 18 | LiamLawson | 13 | 57 | +1 kör | 1:28,886 | - | |
| 19 | PierreGasly | 19 | 57 | +1 kör | 1:27,767 | - | |
| 20 | FrancoColapinto | 20 | 57 | +1 kör | 1:27,710 | - |





























