- Főoldal
- Eredmények
- 2009
- Spanyol Nagydíj
- A futam eredményei
Spanyol Nagydíj 2009 · Verseny
Spanyol Nagydíj 2009 — Verseny eredmények
2009. máj. 10.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2009. máj. 10.
- Pálya
- Barcelona
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BUT
Győztes
Jenson
Button
Brawn
- Idő
- 1:37:19,202
- Győzelmi előny
- +13,056
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 66 | 1:37:19,202 | 1:22,899 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 3 | 66 | +13,056 | 1:22,762 | 8 |
| 3 | MarkWebber | 5 | 66 | +13,924 | 1:23,112 | 6 | |
| 4 | SebastianVettel | 2 | 66 | +18,941 | 1:23,090 | 5 | |
| 5 | FernandoAlonso | 8 | 66 | +43,166 | 1:23,420 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 66 | +50,827 | 1:23,089 | 3 | |
| 7 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 13 | 66 | +52,312 | 1:23,878 | 2 |
| 8 | NicoRosberg | 9 | 66 | +1:05,211 | 1:23,621 | 1 | |
| 9 | LewisHamilton | 14 | 65 | +1 kör | 1:23,839 | - | |
| 10 | TimoGlock | Toyota | 6 | 65 | +1 kör | 1:24,134 | - |
| 11 | RobertKubica | BMW Sauber | 10 | 65 | +1 kör | 1:24,078 | - |
| 12 | NelsonPiquet | 12 | 65 | +1 kör | 1:24,286 | - | |
| 13 | KazukiNakajima | 11 | 65 | +1 kör | 1:24,155 | - | |
| 14 | GiancarloFisichella | 20 | 65 | +1 kör | 1:23,796 | - | |
| R | KimiRäikkönen | 16 | 17 | Hidraulika | 1:24,490 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 18 | 7 | Sebességváltó | 1:28,719 | - | |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 7 | 0 | Ütközés | — | - |
| R | SébastienBuemi | 15 | 0 | Ütközés | — | - | |
| R | SébastienBourdais | 17 | 0 | Ütközés | — | - | |
| R | AdrianSutil | 19 | 0 | Ütközés | — | - |

