- Főoldal
- Eredmények
- 2009
- Ausztrál Nagydíj
- A futam eredményei
Ausztrál Nagydíj 2009 · Verseny
Ausztrál Nagydíj 2009 — Verseny eredmények
2009. márc. 29.
- Besorolt
- 20
- Dátum
- 2009. márc. 29.
- Pálya
- Albert Park
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
BUT
Győztes
Jenson
Button
Brawn
- Idő
- 1:34:15,784
- Győzelmi előny
- +0,807
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 58 | 1:34:15,784 | 1:28,020 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 2 | 58 | +0,807 | 1:29,066 | 8 |
| 3 | JarnoTrulli | Toyota | 20 | 58 | +1,604 | 1:28,916 | 6 |
| 4 | TimoGlock | Toyota | 19 | 58 | +4,435 | 1:28,416 | 5 |
| 5 | FernandoAlonso | 10 | 58 | +4,879 | 1:28,712 | 4 | |
| 6 | NicoRosberg | 5 | 58 | +5,722 | 1:27,706 | 3 | |
| 7 | SébastienBuemi | 13 | 58 | +6,004 | 1:29,230 | 2 | |
| 8 | SébastienBourdais | 17 | 58 | +6,298 | 1:29,823 | 1 | |
| 9 | AdrianSutil | 16 | 58 | +6,335 | 1:28,943 | - | |
| 10 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 9 | 58 | +7,085 | 1:28,283 | - |
| 11 | GiancarloFisichella | 15 | 58 | +7,374 | 1:29,005 | - | |
| 12 | MarkWebber | 8 | 57 | +1 kör | 1:28,508 | - | |
| 13 | SebastianVettel | 3 | 56 | Ütközés | 1:28,140 | - | |
| 14 | RobertKubica | BMW Sauber | 4 | 55 | Ütközés | 1:27,988 | - |
| 15 | KimiRäikkönen | 7 | 55 | Differenciálmű | 1:28,488 | - | |
| R | FelipeMassa | 6 | 45 | Felfüggesztés | 1:29,141 | - | |
| R | NelsonPiquet | 14 | 24 | Megpördült | 1:30,502 | - | |
| R | KazukiNakajima | 11 | 17 | Baleset | 1:29,923 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 12 | 0 | Ütközés | — | - | |
| D | LewisHamilton | 18 | 58 | Kizárva | 1:29,020 | - |
