- Főoldal
- Eredmények
- 1995
- Olasz Nagydíj
- A futam eredményei
Olasz Nagydíj 1995 · Verseny
Olasz Nagydíj 1995 — Verseny eredmények
Dátumok nem megadottak
- Besorolt
- 24
- Pálya
- Monza
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
HER
Győztes
Johnny
Herbert
Benetton
- Idő
- 1:18:27,916
- Győzelmi előny
- +17,779
- Pont
- 10
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnnyHerbert | Benetton | 8 | 53 | 1:18:27,916 | — | 10 |
| 2 | MikaHäkkinen | 7 | 53 | +17,779 | — | 6 | |
| 3 | Heinz-HaraldFrentzen | 10 | 53 | +24,321 | — | 4 | |
| 4 | MarkBlundell | 9 | 53 | +28,223 | — | 3 | |
| 5 | MikaSalo | Tyrrell | 16 | 52 | +1 kör | — | 2 |
| 6 | Jean-ChristopheBoullion | 14 | 52 | +1 kör | — | 1 | |
| 7 | MassimilianoPapis | Footwork | 15 | 52 | +1 kör | — | - |
| 8 | TakiInoue | Footwork | 20 | 52 | +1 kör | — | - |
| 9 | PedroDiniz | Forti | 23 | 50 | +3 kör | — | - |
| 10 | UkyoKatayama | Tyrrell | 17 | 47 | +6 kör | — | - |
| R | JeanAlesi | 5 | 45 | Kerékcsapágy | — | - | |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 6 | 43 | Kuplung | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 12 | 40 | Motor | — | - |
| R | GerhardBerger | 3 | 32 | Felfüggesztés | — | - | |
| R | LucaBadoer | Minardi | 18 | 26 | Megpördült | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 23 | Ütközés | — | - |
| R | DamonHill | 4 | 23 | Ütközés | — | - | |
| R | OlivierPanis | Ligier | 13 | 20 | Megpördült | — | - |
| R | DavidCoulthard | 1 | 13 | Megpördült | — | - | |
| R | MartinBrundle | Ligier | 11 | 10 | Defekt | — | - |
| R | GiovanniLavaggi | Pacific | 24 | 6 | Megpördült | — | - |
| R | PedroLamy | Minardi | 19 | 0 | Erőátvitel | — | - |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 21 | 0 | Baleset | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 22 | 0 | Baleset | — | - |


