- Főoldal
- Eredmények
- 1990
- Japán Nagydíj
- A futam eredményei
Japán Nagydíj 1990 · Verseny
Japán Nagydíj 1990 — Verseny eredmények
Dátumok nem megadottak
- Besorolt
- 26
- Pálya
- Suzuka
- Besorolás
- Beszámoló
Besorolás
PIQ
Győztes
Nelson
Piquet
Benetton
- Idő
- 1:34:36,824
- Győzelmi előny
- +7,223
- Pont
- 9
| Poz | VersenyzőVer | Csapat | Rajt | Körök | Idő/Kül. | LGK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | — | 9 |
| 2 | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | — | 6 |
| 3 | AguriSuzuki | Larrousse | 9 | 53 | +22,469 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 7 | 53 | +36,258 | — | 3 | |
| 5 | ThierryBoutsen | 5 | 53 | +46,884 | — | 2 | |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 14 | 53 | +1:12,350 | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Ligier | 17 | 52 | +1 kör | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 10 | 52 | +1 kör | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 23 | 52 | +1 kör | — | - |
| 10 | PhilippeAlliot | Ligier | 25 | 52 | +1 kör | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 38 | Sebességváltó | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 12 | 31 | Motor | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 24 | 28 | Motor | — | - |
| R | NigelMansell | 3 | 26 | Erőátvitel | — | - | |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 24 | Generátor | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 18 | 24 | Motor | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 18 | Megpördült | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 13 | 16 | Gyújtás | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 26 | 13 | Megpördült | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 16 | 5 | Motor | — | - |
| R | DavidBrabham | Brabham | 21 | 5 | Kuplung | — | - |
| R | GerhardBerger | 4 | 1 | Megpördült | — | - | |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Ütközés | — | - | |
| R | AlainProst | 2 | 0 | Ütközés | — | - | |
| R | StefanoModena | Brabham | 22 | 0 | Ütközés | — | - |
| W | JeanAlesi | Tyrrell | 7 | 0 | Visszalépett | — | - |
